Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `POOL_ID` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID Descendente Ascendente 1 LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 182 0 50 SYSTEM 0 0 NO 0 0 29060101 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13692
0 104 0 227 SYSTEM 1 0 NO 12959176 12959132 23871103 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13654
0 135 0 264 SYSTEM 1 0 NO 12810415 0 2240653 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13654
0 31 0 59 SYSTEM 1 0 NO 12884858 0 29037441 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13616
0 224 0 342 UNDO_LOG 1 0 NO 12959500 12959456 29106541 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13731
0 166 0 365 UNDO_LOG 1 0 NO 12908155 0 29059192 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13684
0 88 0 200 SYSTEM 1 0 NO 12908243 0 29040445 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13654
0 62 0 447 UNDO_LOG 1 0 NO 12885079 0 29038152 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13631
0 255 0 338 UNDO_LOG 0 0 NO 12964345 12963009 29107960 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13749
0 119 0 245 SYSTEM 1 0 NO 12959956 12958772 24536348 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13654
0 15 0 325 UNDO_LOG 1 0 NO 12852820 0 29033113 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13599
0 208 15 3 INDEX 0 0 NO 0 0 29105208 `phpmyadmin`.`pma__tracking` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 13721
0 151 0 300 SYSTEM 1 0 NO 12885211 0 113316 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13654
0 46 0 225 SYSTEM 1 0 NO 12959088 12959044 28943519 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13616
0 239 0 248 SYSTEM 1 0 NO 12964345 12964269 28919414 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13741
0 240 0 265 SYSTEM 1 0 NO 12810459 0 28919416 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13741
0 183 0 51 SYSTEM 0 0 NO 0 0 29060101 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13692
0 105 0 228 SYSTEM 1 0 NO 12959220 12959176 23871103 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13654
0 0 0 8 INDEX 0 0 NO 0 0 29032219 `SYS_TABLES` CLUST_IND 32 2700 0 NO IO_NONE NO 13585
0 136 0 281 SYSTEM 1 0 NO 12834839 0 1575840 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13654
0 32 0 60 SYSTEM 1 0 NO 12884897 0 29037441 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13616
0 225 0 440 UNDO_LOG 1 0 NO 12959544 12959500 29106652 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13731
0 167 0 426 UNDO_LOG 1 0 NO 12908199 0 29059240 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13684
0 89 0 201 SYSTEM 1 0 NO 12908287 0 29040445 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13654
0 63 0 332 UNDO_LOG 1 0 NO 12885123 0 29038164 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13631
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL